?
各鄉鎮人民政府,市政府各部門,市直各單位:
經市人民政府研究,現將調整后的《2023年度井岡山市土地儲備及經營性土地出讓計劃》印發給你們,請認真組織實施。
2023年6月10日
2023年度井岡山市土地收儲及經營性土地
出讓計劃
為強化政府對土地市場的調控,保障全市各類建設用地的供求平衡,增加土地收益,促進全市經濟社會平穩較快發展。根據我市年初確定的重點項目用地目標,結合工作實際,制定出讓計劃如下:
一、編制計劃的指導原則
收儲土地符合現行土地利用總體規劃和城市總體規劃;堅持出讓地塊與土地利用年度計劃和土地供應年度計劃相協調,優先儲備城市發展重點區域的土地收儲;堅持以效益優先原則,對經濟和利用價值高及收儲成本相對低的土地優先收購儲備。根據全市用地市場需求,統籌安排、及時出讓經營性土地,提高我市土地經營收益。
二、計劃儲備土地范圍和方式
(一)儲備土地范圍:政府依法收回的國有存量建設用地;政府行使優先權購買取得的存量建設用地;我市年初確定的重點項目涉及公益性、公共設施等項目用地需征收并報省政府批準農轉用后的土地納入儲備庫。
(二)主要收儲方式:我市年初確定的重點項目涉及公益性、公共設施等項目用地需征收并報省政府批準農轉用的土地為主,以收回、收購閑置、空閑和低效利用的國有存量建設用地為輔,將其納入土地儲備庫。
三、計劃收儲和出讓地塊的有關情況
(一)土地收儲計劃:2023年度計劃在全市范圍內擬征收并報省政府批準農轉用后納入土地儲備庫的宗數為42宗,面積約4071畝。具體地塊及相關預算數據詳見下表:
2023年度土地收儲計劃表
序號 | 項目或地塊名稱 | 坐落 | 面積(畝) | 土地用途 | 備注 |
1 | 羅浮原游客服務中心地塊 | 羅浮觀山路旁 | 107.25 | 商服用地 |
|
2 | 羅浮原游客服務中心地塊旁1 | 羅浮井岡山大道 | 46.5 | 商服用地 |
|
3 | 羅浮B-06-01號地塊 | 羅浮井岡山大道 | 27 | 商服用地 |
|
4 | 原羅浮齒輪廠地塊 | 羅浮鎮 | 15.75 | 商服用地 |
|
5 | 原羅浮電廠地塊 | 羅浮鎮 | 18 | 商服用地 |
|
6 | 羅浮物流倉儲用地 | 羅浮鎮 | 6.15 | 倉儲用地 | 已報批 |
7 | 碧溪產業園標準化廠房 | 碧溪鎮 | 400.05 | 工業用地 | 部分報批 |
8 | 新城區工業園工業項目 | 紅星城區 | 150 | 工業用地 | 已報批 |
9 | 紅星城區B-12-05地塊 | 紅星城區 | 593.25 | 工業用地 | 軟件大學 |
10 | 紅星城區長路甲馬塘安置區旁地塊 | 城西幼兒園與軟件學院之間 | 52.95 | 商住用地 | |
11 | 紅星城區和諧家園旁地塊(高檔住宅) | 紅星城區和諧家園與三環路之間 | 52.5 | 住宅用地 | |
12 | 紅星城區供電公司旁地塊 | 中醫院大門斜對面與供電公司之間 | 16.95 | 住宅用地 | |
13 | 紅星城區盛世名都旁地塊 | 黃洋界大道旁 | 63.75 | 住宅用地 | |
14 | 茨坪城區原屠宰場地塊 | 茨坪省射擊基地二環路旁 | 9.15 | 住宅用地 | |
15 | 龍市城區原寧岡生資公司地塊 | 龍市鎮加油站后沿山路旁 | 15.45 | 住宅用地 | |
16 | 碧溪保障性安居工程 | 碧溪鎮 | 23.4 | 住宅用地 | |
17 | 龍市城區城市棚戶區改造安置房 | 龍市鎮 | 10.2 | 住宅用地 | |
18 | 羅浮鎮城市棚戶區改造安置房 | 羅浮鎮 | 22.5 | 住宅用地 | |
19 | 茨坪鎮城市棚戶區改造安置房 | 茨坪鎮 | 27.3 | 住宅用地 | |
20 | 碧溪污水處理廠 | 碧溪鎮 | 12.75 | 公用設施用地 | |
21 | 茨坪垃圾中轉站搬遷及配套設施 | 茨坪林場劉家坪村 | 4.05 | 公用設施用地 | |
22 | 軟件大學配套圖書館 | 紅星城區 | 15.15 | 文化設施用地 | |
23 | 智慧運動公園 | 紅星城區 | 108.9 | 公園綠地 | 重點項目 |
24 | 長征文化主題公園項目 | 拿山鎮 | 27 | 文化用地 | 已報批 |
25 | 紅星城區新建學校PPP項目 | 紅星城區 | 251.55 | 教育用地 | 重點項目 |
26 | 黃坳鄉中心幼兒園 | 黃坳鄉 | 6.45 | 教育用地 | |
27 | 光明幼兒園 | 光明鄉 | 9.15 | 教育用地 | |
28 | 黃坳中學綜合樓 | 黃坳鄉 | 1.35 | 教育用地 | |
29 | 三環路道路防護綠地 | 紅星城區 | 11.4 | 公園綠地 | |
30 | 城西幼兒園 | 紅星城區 | 13.5 | 教育用地 | |
31 | 光明停車場 | 光明鄉 | 2.7 | 交通運輸用地 | |
32 | 井岡山市下茅坪水庫(中心城區主要供水點)項目地塊 | 羅浮林場 | 27 | 水工設施用地 | 待報批 |
33 | 宜遂高速東服務區項目 地塊 | 碧溪鎮 | 75 | 商服用地 | 部分報批 |
34 | 碧溪產業園標準廠房配套道路(初新大道A段、上沙路B段、芙塘大道A段、三峰大道D段) | 碧溪鎮產業園內 | 79.95 | 交通運輸用地 | |
35 | 看守所及碧溪工業園城鎮道路 | 紅星城區 | 37.65 | 交通運輸用地 | |
36 | 五指峰大道三環路 | 紅星城區 | 40.35 | 交通運輸用地 | 待報批 |
37 | 光明停車場 | 光明鄉 | 15.9 | 交通運輸用地 | |
38 | 三峰大道、創新大道建設項目 | 碧溪鎮產業園內 | 109.95 | 交通運輸用地 | 待報批 |
39 | 紅星城區四環路(紅軍大道至湘州路)新建及改造工程 | 工業園區(軟件大學門口至井岡山大道) | 180 | 交通運輸用地 | 待報批 |
40 | 三環路二期工程(龍江大道至井岡山大道高鐵新區段) | 龍江大道至井岡山大道 | 67.5 | 交通運輸用地 | 待報批 |
41 | 井岡山市城東農貿市場周邊道路(下七路、荷花路)建設工程 | 井岡山市城東農貿市場周邊道路 | 15.75 | 交通運輸用地 | |
42 | 井岡山茨坪景區至永新三灣景區快速通道PPP項目 | 井岡山市內 | 1299.9 | 交通運輸用地 | 待報批 |
合計 | 4071 | | |
(二)經營性土地出讓計劃: 2023年度計劃安排出讓經營性土地6宗,面積約210.81畝,預計出讓地價款總計40782萬元,預計出讓土地收益為36090萬元。具體出讓地塊信息及相關預算數據詳見下表:
2023年度經營性土地出讓計劃表
序號 | 擬出讓地塊名稱 | 地塊位置 | 土地面積(畝) | 土地用途 | 預計出讓土地成本 (萬元) | 擬出讓單價(萬元/畝) | 預計出讓地價款(萬元) | 預計土地收益 (萬元) |
1 | 紅星城區先鋒軟件大學旁地塊 | 城西幼兒園與先鋒軟件大學之間 | 53 | 商住用地 | 1590 | 200 | 10600 | 9010 |
2 | 紅星城區和諧家園旁地塊) | 紅星城區和諧家園與三環路之間 | 52.49 | 住宅用地 | 642 | 180 | 9448 | 8806 |
3 | 紅星城區供電公司旁地塊 | 中醫院大門斜對面與供電公司之間 | 17 | 住宅用地 | 170 | 200 | 3400 | 3230 |
4 | 紅星城區盛世名都旁地塊 | 黃洋界大道旁 | 63.72 | 住宅用地 | 1800 | 200 | 12744 | 10944 |
5 | 茨坪城區原屠宰場地塊 | 茨坪省射擊基地二環路旁 | 9.1 | 住宅用地 | 190 | 300 | 2730 | 2540 |
6 | 龍市城區原寧岡生資公司地塊 | 龍市鎮加油站后沿山路旁 | 15.5 | 住宅用地 | 300 | 120 | 1860 | 1560 |
合 計 | 210.81 | | 4692 | | 40782 | 36090 |
注:2023年度的工業用地項目出讓和依法可以協議出讓的用地項目不列入本出讓計劃。